Планински хотели
| семеен хотел Армира *** | ||
| Ивайловград | ||
рейтинг ![]() | ||
| брой коментари | 4 | |
| семеен хотел Балабановата къща ** | ||
| Ивайловград | ||
| брой коментари | 0 | |
| хотел Ахрида ** | ||
| Ивайловград | ||
| брой коментари | 2 | |
| хотел Константин и Елена | ||
| Ивайловград | ||
| брой коментари | 1 | |
| хотел Лайт Касъл * | ||
| Ивайловград | ||
| брой коментари | 0 | |
| хотел Луксор * | ||
| Ивайловград | ||
| брой коментари | 1 | |
| почивна база Горска хижа ** | ||
| Каблешково | ||
| брой коментари | 0 | |
| вила Акация * | ||
| Казанлък | ||
| брой коментари | 0 | |
| вила Рай * | ||
| Казанлък | ||
рейтинг ![]() | ||
| брой коментари | 7 | |
| Гранд Хотел Казанлък *** | ||
| Казанлък | ||
| брой коментари | 1 | |
| Комплекс Чифликъ *** | ||
| Казанлък | ||
| брой коментари | 1 | |
| къща за гости Вила Рай * | ||
| Казанлък | ||
| брой коментари | 0 | |
| хотел Веста ** | ||
| Казанлък | ||
| брой коментари | 2 | |
| хотел Пъстървата | ||
| Казанлък | ||
| брой коментари | 1 | |
| хотел Терес ** | ||
| Казанлък | ||
рейтинг ![]() | ||
| брой коментари | 5 | |
| вила Еделвайс * | ||
| Калофер | ||
рейтинг ![]() | ||
| брой коментари | 4 | |
| вила Ломар * | ||
| Калофер | ||
| брой коментари | 0 | |
| вила Мечкарев ** | ||
| Калофер | ||
| брой коментари | 2 | |
| Драголова Къща | ||
| Калофер | ||
рейтинг ![]() | ||
| брой коментари | 4 | |
| къща за гости Боримечковата къща | ||
| Калофер | ||
| брой коментари | 0 | |
| къща за гости Вила Мечкарев ** | ||
| Калофер | ||
рейтинг ![]() | ||
| брой коментари | 31 | |
| къща за гости Горски Дар | ||
| Калофер | ||
| брой коментари | 0 | |
| къща за гости Илийкова къща ** | ||
| Калофер | ||
| брой коментари | 1 | |
| къща за гости Инджови * | ||
| Калофер | ||
| брой коментари | 0 | |



