хотел Оги ***, Асеновград |
| |||||||||||||||||
Рейтинг: 3.2 / 5 (9 вота) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| желая да следя тази тема за нови коментари | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.02.15 18:11 |
Аз бях в хотела за няколко дни. Стаите са много хубави и са точно като на снимките, ресторантът и обслужването са перфектни. Кухнята е много вкусна, а и за дамите има отличен фризиор. | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.02.15 12:13 |
ас бях в хотел оги с група приятели хотелчето няма забележки,казвам ви заслужава си да отидете дори само за да видите момичето зад бара тва е картинка бе хора с нечуван ангелски глас щяхме да я крадем ама май е дъщеря на собствениците давам на хотел оги шест плюс | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.02.01 23:17 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.01.29 20:36 |
Хотела горе доло е добре ! Обслужването е добро ! Намира се на много хубажо и красиво място в кв.Горни Воден ! С една дума горе доло е добре басейна е малък но за сметка на това лятната градина е направена много красива ! | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.01.07 22:07 | ![]()
| ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.01.07 21:50 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.01.03 16:22 |
ЗА ХОРАТА КОИТО ЩЕ ХОДЯТ НА ПОЧИВКА В ХОТЕЛ 'ОГИ'ДА ЗНАЯТ :
| ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.01.01 14:41 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2009.01.01 14:28 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2008.08.27 17:21 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2008.08.25 20:01 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2007.10.11 21:57 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2007.05.08 14:13 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
2007.04.07 14:08 | ![]() | ||||||||||||||||||
Други хотели в АсеновградЗабележителности в региона Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com. |
|||||||||||||||||||
3.2 / 5 (






