самостоятелни стаи Къща Живко Ангов, Мелник | |||||||||||||||||
Рейтинг: 4.5 / 5 (11 вота) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| желая да следя тази тема за нови коментари | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2010.09.22 10:38 |
много сме доволни, хората са сърдечни и гостоприемни, пък и е доста по- евтино в сравниние с другите къщи | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2010.07.19 15:00 |
Мястото е тихо и спокойно. Хазяите са много сърдечни и отзивчиви.Все едно си на гости на стари приятели. Липсата на удобства се компенсира от атмосферата на стара мелнишка къща. Препоръчвам на всички, които търсят атмосфера, а не лукс. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2010.06.28 17:14 |
Стопаните са мили, любезни. Знаят, как да се отнасят с туристи. Местни хора, живеещи там постоянно, затова могат да ви разкажат за поминъка на Мелник сега и в миналото, за историята, да споделят лични истории и спомени, както направиха с нас. Сутринта ни почерпиха с пържени филийки и напитка. Предложиха даже да ни уредят транспорт до Сандански чрез техен местен познат. Чустваш се спокойно в къщата им. Препоръчвам ги! Можете да изучавате и местния диалект слушайки ги, тъй като не се нагаждат да говорят като за гражданя. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2010.01.13 17:07 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2009.10.04 20:45 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2009.09.06 15:22 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2009.05.18 18:39 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.12.08 11:34 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.11.08 19:03 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.08.26 15:00 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.08.26 14:41 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.08.26 14:41 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.08.25 18:12 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.08.25 18:06 | ![]()
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.08.24 20:10 | ![]()
| ||||||||||||
Други хотели в МелникЗабележителности в региона Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com. |
|||||||||||||
4.5 / 5 (



