Белла Виста Бийч Клуб, Синеморец
| |||||||||||||
|
2008.08.02 10:28 пише от Съединение 91.134.10... отседнал 07.2008 за 2 седмици семейно |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2008.07.31 20:56 пише от София 87.120.238... отседнал 06.2008 за 1 седмица семейно |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2008.07.30 10:40 пише от Бургас 83.228.48... отседнал 07.2008 за 3-5 дни сам турист |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2008.07.08 20:31 пише от София 79.100.152... отседнал 07.2008 за 1 седмица с приятели |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2008.06.06 18:54 пише от София 77.78.129... отседнал 07.2007 за 1-3 дни по бизнес |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2008.06.06 18:51 пише от София 77.78.129... отседнал 07.2007 за 1-3 дни по бизнес |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.08.05 20:58 пише от София 87.118.163... | Миналата година бях там. Много съм доволна, тази година смятам да си направя резервация пак. | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.07.06 15:04 пише от София 83.148.75... | знае линякой каква е ролята на главата на патицата на фасадата на хотела | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.07.01 21:10 пише от Бургас 83.228.50... | Срахотен е не се замисляите въобще. вече бях там. | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.06.17 22:43 пише от Сандански 88.80.121... | xaresva ni hotela
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.06.15 12:31 пише от София 83.228.119... | За да Ви бъдат показани цени, трябва да изберете период. | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.06.15 11:56 пише от София 84.252.11... | Mnogo interesno kak da naprawja rezerwacija kato njqma poso4eni ceni....
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.04.22 18:57 пише от В. Търново 88.87.6... | моля ви кайете ми какви са цените за 1 деноно6тие | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.04.22 17:51 пише от В. Търново 82.226.35... | otidete na "napravi rezervaciya"
i shte se orientirate:)za cenite. | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.04.22 02:12 пише от В. Търново 193.150.213... | Zashto niama ceni, tova bi spestilo izlishni vaprosi | ||||||||||||
Други хотели в СинеморецЗабележителности в региона Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com. | |||||||||||||
3.8 / 5 (92 вота) 


