Буена Висста, Приморско
| |||||||||||||
|
2008.07.24 22:27 пише от София 213.226.53... отседнал 07.2008 семейно |
за втора по ред година отсядаме в ресторанта - все едно и също. две девойки се мъчат да работят - пет, шест им пречат. що се отнася до кухнята - пълно безхаберие. поръчваш питие, а салата ти идва преди него или ако дойде нещо от кухнята навреме е недопечено. някакви хлапачки, вероятно дъщери на собственика са разхождат като примадони, а покрай тях и други. но бригадата доколкот знам е старозагорска - все пак малко уважение към клиентелата. ЖАЛКА БЪЛГАРСКА ГЛЕДКА. но не само с лошо, хотела наистина е на тихо и удобно място. | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2008.07.16 14:16 пише от Стефан Стамболов 84.54.160... отседнал 08.2007 за 1 седмица семейно |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2008.06.05 23:26 пише от София 78.90.91... отседнал 07.2007 за 1-3 дни с приятели |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.08.14 15:03 пише от България 91.92.11... | Хотела е много хубав. | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.08.08 16:38 пише от Бургас 83.228.74... | Interesno kak sa te posre6nali zle minalata godina kato hotela e ot tazi godina!!!Hotela e perfekten :) | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.08.05 15:43 пише от София 87.126.57... | Този хотел не е от наи хубавите рядко има топла вода плочките са пропукани и не те посресхтат добре.Миналата година отседнахме там но доидохме по късно и ни направиха забележка | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.07.30 12:05 пише от Русе 82.147.140... | Страхотен хотел и много добро обслужване!Големи вкуснотии готвят и цените са нормални а персонала е много любезен.С две думи му давам още една звезда и отново ще го посетя!! | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
2007.07.04 15:04 пише от Хасково 91.139.173... | prekrasen hotel...! | ||||||||||||
Други хотели в ПриморскоЗабележителности в региона Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com. | |||||||||||||
4.0 / 5 (8 вота) 


