хотел Гайтани ***, Хисаря |
| ||||||
Рейтинг: 4.2 / 5 (10 вота) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2009.06.22 15:49 78.90.76... |
Мениджмънтът е на нулево равнище. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2009.06.16 12:53 83.228.26... |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2009.01.26 18:35 95.42.107... |
От града сме очаровани - много е чисто по улиците, което допълнително прави почивката Ви по - приятна. По цял свят е прието стаята да се напуска до 12.00ч. След това се заплаща допълнително. Все пак тя трябва да се приготви за следващите гости, които също очакват добро обслуване.
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2009.01.15 10:58 78.90.232... |
Това е най-доброто в Хисар.... Атмосферата е неповторима. Собствениците са много мили хора,и прекалено много глезят клиентите си,което в Българиа е много риадко.Очарована сам от обслужването.Ако искате да Ви поглезят това е мястото,невероятно е просто.Продалжавайте все така.Малко са хотелите с такова обслужване като вашето.Ще Ви посетим отново!!! | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2008.11.19 12:03 78.90.232... |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2008.07.04 23:22 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2008.03.28 18:02 87.121.169... | Много тихо и уютно место, Домакините са много мили хора, Всеки гост го посрещат като свои, Навсякаде емного чисто, но кухнята е ужасна, ПОРЦИИТЕ СА МНОГО МАЛКИ | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2008.03.28 08:53 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2008.03.26 15:09 90.154.170... | Личното ми мнение за този хотел, е че не струва. Няма подобаващо обслужване, ако очакваш почивка-съжалявам, но камериерките ще започнат да те будят от 8-9ч, защото сигурно след това са страшно заети. За ресторанта впечатлението ми е, че порциите са доста оскъдни. Все пак, трябва да пазим фигура, но те граничеха с мизерията. Ако случайно пък закъснееш с напускането на хотела, да не говорим какъв проблем настава, как почват да ви звънят и притесняват и след това с какви погледи те изпращат. Втори път няма да го посетя. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2008.03.02 00:59 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2008.01.28 23:37 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2007.11.26 20:43 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2007.11.14 23:29 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2007.11.04 14:13 87.126.178... | здравейте, аз бих искала да съчетая нощувката с масаж и минерален басейн. какви са впечатленията ви, предлагат ли се тези услуги. благодаря | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2007.10.31 21:55 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2007.10.15 17:00 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
2007.09.10 08:39 83.228.112... | При сериозният ми опит в отсядането в 4 и 5* хотели мога с чиста съвест да кажа,че "Гайтани" е много уютно и прекрасно местенце,в което можете не само да се избавите от натрупаната умора и да релаксирате максимално,но и да се насладите на доброто обслужване и невероятната кухня,съчетана с чудесна обстановка.Прекарах прекрасни почивни дни там,за което искрено благодаря на екипът,обслужващ хотела. | ||||||||||||||||||||||||
![]() Елена Димова
| |||||||||||||||||||||||||
|
2007.08.24 00:40 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() Mariq Boneva
| |||||||||||||||||||||||||
|
2007.08.21 09:14 90.154.168... | Obslugvaneto e dosta nisko, na personala mu lipsva elementarna kultura, dori kamerierkite se razpravqt i kre6tqt pred gostite na hotela
| ||||||||||||||||||||||||
Други хотели в ХисаряЗабележителности в региона Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com. | |||||||||||||||||||||||||
4.2 / 5 (





