вила Творческа ***, Арбанаси |
| ||||||
Рейтинг: 3.4 / 5 (10 вота) |
![]() | |||||||||||||
|
2009.03.25 01:57 84.252.6... |
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2009.02.17 01:27 89.215.123... |
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2009.02.04 17:55 | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.10.14 16:46 87.126.139... |
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.07.15 16:27 83.143.149... |
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.07.09 01:06 87.246.28... |
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.02.03 14:08 79.132.0... | много е хубаво всичко...впечетлена съм...не беше въобще мръсно явно някой хора си нямат друга работа и пишат глупости...а стаята с джакузито е прекрасна и постоянно е резерве ако направят две щее още по добре. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2008.01.28 13:33 | идеята за вилата е уникална! реализирана е доста добре, но никъде не съм виждала ТОЛКОВА МРЪСНО МЯСТО!!! по пода се търкалят цели топки от косми и прах, а ако имате неблагоразумието да вдигнете пердетата,които покриват радиаторите, ще видите заседнали там многогодишни отпадъчни залежи. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2007.12.05 23:36 88.203.233... | Обстановката наистина е много хубава.Стаите са с различен стил.Отностно чистотата обаче,съм много разочарована.Дори бих казала,че изобшо не се поддържа.Останах с впечатление ,че след заминаване на почиващите се сменят единствено чаршафите.Съжалявам,но дано се обърне внимание на това.Иначе нямам други забележки. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
2007.09.05 10:59 77.85.153... | Vila Tvorcheska e prekrasno miasto,sus neverioten izbor po otnoshenie na stilovete i interiorite.Po otnoshenie na service domakinite sa diskretni hora,a kyhniata mislia ia prigotviashe samata sobstvenichka,ne biah iala po-hybava banica.
Obzavejdaneto i kartinite sa originalni,avtorski,i estetichni. | ||||||||||||
![]() Лина Иванова
| |||||||||||||
|
2007.07.19 20:14 85.130.30... | Бях там скоро,много ми хареса и наистина си починах...страхотно местенце | ||||||||||||
Други хотели в АрбанасиЗабележителности в региона Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com. | |||||||||||||
3.4 / 5 (




